RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 Stay1 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 129,000 79,000 79,000 139,000 139,000 139,000 189,000 189,000 189,000 189,000
A동 Stay2 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 89,000 89,000 159,000 99,000 99,000 169,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 219,000
A동 Stay3 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 89,000 89,000 159,000 99,000 99,000 169,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 219,000
A동 Stay4 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 139,000 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 199,000 199,000 199,000 199,000
A동 Stay5 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 139,000 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 199,000 199,000 199,000 199,000
A동 Stay6 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 139,000 79,000 79,000 149,000 139,000 79,000 199,000 199,000 199,000 199,000
A동 Stay7 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 5 79,000 79,000 149,000 89,000 89,000 159,000 149,000 149,000 209,000 209,000 209,000 209,000
A동 Stay8 (대형스파/패밀리/실내공용수영장) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 7 99,000 99,000 189,000 109,000 109,000 199,000 169,000 169,000 249,000 249,000 249,000 249,000
A동 Big Stay(패밀리/단체/실내공용수영장) 35.00평 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 4 15 159,000 159,000 349,000 169,000 169,000 359,000 349,000 349,000 409,000 409,000 409,000 409,000
B동 101호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 6 89,000 89,000 159,000 99,000 99,000 169,000 159,000 159,000 219,000 219,000 219,000 219,000
B동 102호(개별테라스/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 129,000 79,000 79,000 139,000 139,000 139,000 189,000 189,000 189,000 189,000
B동 103호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 139,000 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 199,000 199,000 199,000 199,000
B동 104호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 17.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 75,000 75,000 149,000 85,000 85,000 159,000 149,000 149,000 209,000 209,000 209,000 209,000
B동 201호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 17.00평 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 2 6 89,000 89,000 179,000 99,000 99,000 189,000 179,000 179,000 239,000 239,000 239,000 239,000
B동 202호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 69,000 139,000 79,000 79,000 149,000 139,000 139,000 199,000 199,000 199,000 199,000
B동 203호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 17.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 89,000 89,000 169,000 99,000 99,000 179,000 169,000 169,000 229,000 229,000 229,000 229,000
B동 204호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 25.00평 원룸형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 4 12 139,000 139,000 299,000 149,000 149,000 309,000 299,000 299,000 359,000 359,000 359,000 359,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 식탁, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 와이파이, 제트스파, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 Stay1 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 129,000
준성수기1 79,000 79,000 139,000
성수기 139,000 139,000 189,000
극성수기 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay2 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 89,000 89,000 159,000
준성수기1 99,000 99,000 169,000
성수기 159,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay3 (대형스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 89,000 89,000 159,000
준성수기1 99,000 99,000 169,000
성수기 159,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay4 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 139,000
준성수기1 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay5 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 139,000
준성수기1 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay6 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 139,000
준성수기1 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 79,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay7 (스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 79,000 79,000 149,000
준성수기1 89,000 89,000 159,000
성수기 149,000 149,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
A동 Stay8 (대형스파/패밀리/실내공용수영장) 정상가 99,000 99,000 189,000
준성수기1 109,000 109,000 199,000
성수기 169,000 169,000 249,000
극성수기 249,000 249,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
2 7 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 Big Stay(패밀리/단체/실내공용수영장) 정상가 159,000 159,000 349,000
준성수기1 169,000 169,000 359,000
성수기 349,000 349,000 409,000
극성수기 409,000 409,000 409,000
기준인원 최대인원 유형
4 15 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2
B동 101호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 89,000 89,000 159,000
준성수기1 99,000 99,000 169,000
성수기 159,000 159,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 102호(개별테라스/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 129,000
준성수기1 79,000 79,000 139,000
성수기 139,000 139,000 189,000
극성수기 189,000 189,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 103호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 139,000
준성수기1 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 104호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 75,000 75,000 149,000
준성수기1 85,000 85,000 159,000
성수기 149,000 149,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 201호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 89,000 89,000 179,000
준성수기1 99,000 99,000 189,000
성수기 179,000 179,000 239,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
B동 202호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 69,000 69,000 139,000
준성수기1 79,000 79,000 149,000
성수기 139,000 139,000 199,000
극성수기 199,000 199,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 203호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 89,000 89,000 169,000
준성수기1 99,000 99,000 179,000
성수기 169,000 169,000 229,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 204호(스파/개별바베큐/실내공용수영장) 정상가 139,000 139,000 299,000
준성수기1 149,000 149,000 309,000
성수기 299,000 299,000 359,000
극성수기 359,000 359,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
4 12 원룸형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 식탁, 타월, 샴푸, 린스, 바디워시, 와이파이, 제트스파, 산전망

INFORMATION

객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 2객실 이상의 단체객실 예약은 사전 문의 필수입니다.
- 최대인원 초과로 인한 입실 거부시 환불이 불가하오니 예약시 참고해주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각:15시
- 퇴실시각: 11시
※ 21시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인~ 아동(12개월 이상): 1인 15,000원
- 유아(12개월 미만): 무료이나 인원에는 포함

[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2인 기준 20,000원/ 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 입실 후
- 이용시간: 입실 후~ 20:00 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[야외 수영장]
- 운영기간: 6월 초~8월말 (상황에 따라 다를 수 있음)
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15시~20시까지(연박손님만 14시부터 이용가능)
- 이용복장: 자율
- 수영장 크기: 11m x 12m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항

[실내 수영장]
- 운영기간: 사계절
- 이용객실: 전객실
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 15시~20시까지(연박손님만 14시부터 이용가능)
- 이용복장: 자율
- 수영장크기: 10m x 18m
- 온도 : 미온수

[스파]
- 이용객실: A동 Big Stay, B동 102호 제외 전객실
- 종류: 제트스파
- 수용인원 : 일반 2인/ 대형4인
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 입실 후~23시까지
- 물온도: 제한없음
※ 입욕제 사용 가능(개인구비품 불가, 관리실에서 판매하는 상품만 가능/소형 5,000원, 대형10,000원

[매점]
- 운영 시간: 15시~ 22시까지
- 판매 품목: 각종 라면, 즉석식품, 주류, 간식, 잡화 등

[편의시설]
- 주차장 : 보유, 객실 당 가능대수 2대까지/단체방은 5대까지
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기

[기타 부대 및 편의시설]
- 야외 테라스
- 객실 내 OTT 이용 가능
- Wifi

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창